| Rede | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| Corpo | Dimensões | 173,8 x 82 x 13,7 mm (6,84 x 3,23 x 0,54 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 305,5 g (10,79 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Classificação IP68/IP69K: à prova de poeira e resistente à água (jatos de água de alta pressão; imersão até 1,5 m por 30 minutos). Resistente a quedas de até 2 metros Em conformidade com a norma MIL-STD-810H Lanterna dedicada de 120 lm |
| Mostrar | Tipo | LCD IPS, 90Hz, 600 nits |
|---|---|---|
| Tamanho | 6,56 polegadas, 103,4 cm² ( proporção tela-corpo de aproximadamente 72,5%) | |
| Resolução | 720 x 1612 pixels, proporção 20:9 (densidade de aproximadamente 269 ppi) | |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
| Plataforma | SO | Android 14 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G91 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 e 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memória | Compartimento para cartão | microSDXC (slot dedicado) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB, 6 GB de RAM | |
| UFS 2.1 |
| Câmera principal | Triplo | 48 MP, f/1.8 (grande angular), 0,8 µm, PDAF 20 MP, f/1.8, (visão noturna), 2 luzes infravermelhas 2 MP (macro) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1440p a 30fps, 1080p a 30fps |
| Câmera selfie | Solteiro | 16 MP, f/2.3 (grande angular), 1,0 µm |
|---|---|---|
| Vídeo | 1080p a 30fps |
| Som | Alto-falante | Sim |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sim |
| Comunicações | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sim | |
| Porta infravermelha | Sim | |
| Rádio | Rádio FM sem fio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Características | Sensores | Leitor de impressões digitais (lateral), acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola, barômetro |
|---|
| Bateria | Tipo | Li-Po 6050 mAh |
|---|---|---|
| Carregando | 18W com fio |
| Diversos | Cores | Preto, Preto/Laranja, Preto/Verde |
|---|---|---|
| Preço | Cerca de 130 euros |
| RÓTULO DA UE | Energia | Classe A |
|---|---|---|
| Bateria | 81:03h de resistência, 1000 ciclos | |
| Queda livre | Classe A (270 quedas) | |
| reparabilidade | Classe C |
