| Rede | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Corpo | Dimensões | 172,2 x 81 x 15,3 mm (6,78 x 3,19 x 0,60 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 367,6 g (12,98 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Classificação IP68/IP69K: à prova de poeira e resistente à água (jatos de água de alta pressão; imersão até 1,5 m por 30 minutos). Resistente a quedas de até 1,5 m Em conformidade com a norma MIL-STD-810H Lanterna de inundação dedicada |
| Mostrar | Tipo | LCD IPS, 120Hz, 450 nits |
|---|---|---|
| Tamanho | 6,6 polegadas, 104,9 cm² ( proporção tela-corpo de aproximadamente 75,2%) | |
| Resolução | 1080 x 2408 pixels, proporção 20:9 (densidade de aproximadamente 400 ppi) | |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
| Plataforma | SO | Android 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7025 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2,5 GHz Cortex-A78 e 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | IMG BXM-8-256 |
| Memória | Compartimento para cartão | microSDXC (usa o slot SIM compartilhado) |
|---|---|---|
| Interno | 512 GB, 16 GB de RAM |
| Câmera principal | Triplo | 108 MP, f/2.2 (grande angular), 1/1.8", PDAF 8 MP, f/2.2, (visão noturna), 1/1,78", AF 5 MP, f/2.2, (térmica), 1/1.5" |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1440p a 30fps |
| Câmera selfie | Solteiro | 32 MP, f/2.2 (grande angular), 1/2.74" |
|---|---|---|
| Vídeo | 1440p a 30fps |
| Som | Alto-falante | Sim |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Não |
| Comunicações | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sim | |
| Rádio | Rádio FM | |
| USB | USB Tipo-C 2.0 |
| Características | Sensores | Leitor de impressões digitais (lateral), acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola |
|---|
| Bateria | Tipo | Li-Po 11000 mAh |
|---|---|---|
| Carregando | 33W com fio |
| Diversos | Cores | Preto, Vermelho, Cinza |
|---|
| RÓTULO DA UE | Energia | Classe B |
|---|---|---|
| Bateria | 105:49h de resistência, 1000 ciclos | |
| Queda livre | Classe A (270 quedas) | |
| reparabilidade | Classe C |
