| Rede | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Corpo | Dimensões | 182,8 x 86,8 x 18,5 mm (7,20 x 3,42 x 0,73 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 441 g (15,56 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Classificação IP68/IP69K: à prova de poeira e resistente à água (jatos de água de alta pressão; imersão até 2 m por 30 min). Resistente a quedas de até 2 metros Em conformidade com a norma MIL-STD-810H |
| Mostrar | Tipo | Tela IPS LCD, 120Hz |
|---|---|---|
| Tamanho | 6,78 polegadas, 109,2 cm² ( proporção tela-corpo de aproximadamente 68,8%) | |
| Resolução | 1080 x 2460 pixels (densidade de aproximadamente 396 ppi) | |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus |
| Plataforma | SO | Android 14 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2,4 GHz Cortex-A76 e 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memória | Compartimento para cartão | microSDXC (slot dedicado) |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB, 12 GB de RAM | |
| UFS 2.2 |
| Câmera principal | Triplo | 50 MP, f/2.0 (grande angular), 1/1.31", 1.2µm, PDAF 64 MP, f/1.8, (visão noturna), 2 luzes infravermelhas Câmera térmica da FLIR, 80x60 px, 9Hz, 17μm |
|---|---|---|
| Características | Flash duplo de LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1440p a 30fps, 1080p a 30fps |
| Câmera selfie | Solteiro | 32 MP, f/2.5 (grande angular), 0,8 µm |
|---|---|---|
| Vídeo | Sim |
| Som | Alto-falante | Sim |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sim |
| Comunicações | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sim | |
| Porta infravermelha | Sim | |
| Rádio | Rádio FM sem fio, RDS, gravação | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Características | Sensores | Leitor de impressões digitais (lateral), acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola, barômetro |
|---|
| Bateria | Tipo | Li-Po 10600 mAh |
|---|---|---|
| Carregando | 33W com fio 30W sem fio Sem fio reverso |
| Diversos | Cores | Preto |
|---|---|---|
| Preço | Cerca de 450 euros |
| RÓTULO DA UE | Energia | Classe A |
|---|---|---|
| Bateria | 113:36h de resistência, 1000 ciclos | |
| Queda livre | Classe A (270 quedas) | |
| reparabilidade | Classe C |
