| Rede | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Corpo | Dimensões | 173 x 83 x 13,6 mm (6,81 x 3,27 x 0,54 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 300 g (10,58 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Classificação IP68/IP69K: à prova de poeira e resistente à água (jatos de água de alta pressão; imersão até 1,5 m por 30 minutos). Resistente a quedas de até 1,5 m Em conformidade com a norma MIL-STD-810H |
| Mostrar | Tipo | LCD IPS |
|---|---|---|
| Tamanho | 6,52 polegadas, 102,6 cm² ( proporção tela-corpo de aproximadamente 71,5%) | |
| Resolução | 720 x 1600 pixels, proporção 20:9 (densidade de aproximadamente 269 ppi) |
| Plataforma | SO | Android 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G36 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 e 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Memória | Compartimento para cartão | microSDXC (slot dedicado) |
|---|---|---|
| Interno | 64 GB, 6 GB de RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Câmera principal | Dual | 50 MP, f/1.8 (grande angular), 0,64 µm, PDAF 24 MP, f/1.8, (visão noturna), 2 luzes infravermelhas para visão noturna |
|---|---|---|
| Características | Flash LED | |
| Vídeo | 1080p a 30fps |
| Câmera selfie | Solteiro | 8 MP, f/2.0 (grande angular), 1,12 µm |
|---|---|---|
| Vídeo | Sim |
| Som | Alto-falante | Sim |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sim |
| Comunicações | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sim | |
| Rádio | Rádio FM sem fio, RDS, gravação | |
| USB | USB Tipo-C 2.0 |
| Características | Sensores | Acelerômetro, proximidade |
|---|
| Bateria | Tipo | Li-Po 6320 mAh |
|---|---|---|
| Carregando | 10W com fio |
| Diversos | Cores | Preto, Preto/Laranja |
|---|---|---|
| Preço | Cerca de 130 euros |
| RÓTULO DA UE | Energia | Classe A |
|---|---|---|
| Bateria | 83:15h de resistência, 1000 ciclos | |
| Queda livre | Classe A (270 quedas) | |
| reparabilidade | Classe C |
