| Rede | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Corpo | Dimensões | 176,8 x 84,9 x 15 mm (6,96 x 3,34 x 0,59 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 324 g (11,43 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Classificação IP68/IP69K: à prova de poeira e resistente à água (jatos de água de alta pressão; imersão até 1,5 m por 30 minutos). Resistente a quedas de até 1,5 m Em conformidade com a norma MIL-STD-810H |
| Mostrar | Tipo | Tela IPS LCD, 120Hz |
|---|---|---|
| Tamanho | 6,58 polegadas, 104,3 cm² ( proporção tela-corpo de aproximadamente 69,5%) | |
| Resolução | 1080 x 2408 pixels, proporção 20:9 (densidade de aproximadamente 401 ppi) |
| Plataforma | SO | Android 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2,05 GHz Cortex-A76 e 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memória | Compartimento para cartão | microSDXC (slot dedicado) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB com 8 GB de RAM, 256 GB com 8 GB de RAM |
| Câmera principal | Dual | 64 MP, f/1.9 (grande angular), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 64 MP, f/1.8, (visão noturna), 2 luzes infravermelhas para visão noturna |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1440p a 30fps, 1080p a 30fps |
| Câmera selfie | Solteiro | 8 MP, f/2.0 (grande angular), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|---|
| Vídeo | 1080p a 30fps |
| Som | Alto-falante | Sim |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sim |
| Comunicações | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sim | |
| Porta infravermelha | Sim | |
| Rádio | Rádio FM sem fio, RDS, gravação | |
| USB | USB Tipo-C 2.0 |
| Características | Sensores | Leitor de impressões digitais (lateral), acelerômetro, sensor de proximidade, bússola, giroscópio, barômetro |
|---|
| Bateria | Tipo | Li-Po 6600 mAh |
|---|---|---|
| Carregando | 33W com fio |
| Diversos | Cores | Preto, Preto/Verde |
|---|---|---|
| Modelos | Armadura 22 pro | |
| Preço | Cerca de 190 euros |
| RÓTULO DA UE | Energia | Classe A |
|---|---|---|
| Bateria | Resistência de 72:48h, 1000 ciclos | |
| Queda livre | Classe A (270 quedas) | |
| reparabilidade | Classe C |
