| Rede | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| Corpo | Dimensões | 173,8 x 83,4 x 18 mm (6,84 x 3,28 x 0,71 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 395,4 g (13,93 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Classificação IP68/IP69K: à prova de poeira e resistente à água (jatos de água de alta pressão; imersão até 2 m por 30 min). Em conformidade com a norma MIL-STD-810H |
| Mostrar | Tipo | LCD IPS, 120Hz, 910 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamanho | 6,56 polegadas, 103,4 cm² ( proporção tela-corpo de aproximadamente 71,3%) | |
| Resolução | 720 x 1612 pixels, proporção 20:9 (densidade de aproximadamente 269 ppi) | |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
| Plataforma | SO | Android 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G91 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 e 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memória | Compartimento para cartão | microSDXC (slot dedicado) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB, 6 GB de RAM | |
| UFS 2.1 |
| Câmera principal | Triplo | 48 MP, f/1.8 (grande angular), 0,8 µm, PDAF 20 MP, f/1.8, (visão noturna), 2 luzes infravermelhas 2 MP (macro) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1080p a 30fps |
| Câmera selfie | Solteiro | 16 MP, f/2.3 (grande angular), 1,0 µm |
|---|---|---|
| Vídeo | 1080p a 30fps |
| Som | Alto-falante | Sim |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sim |
| Comunicações | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Sim | |
| Porta infravermelha | Sim | |
| Rádio | Rádio FM sem fio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Características | Sensores | Leitor de impressões digitais (lateral), acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola |
|---|
| Bateria | Tipo | Íon de lítio 10360 mAh |
|---|---|---|
| Carregando | 33W com fio 5W com fiação reversa |
| Diversos | Cores | Sombra do Deserto/Duna de Areia |
|---|
| RÓTULO DA UE | Energia | Classe A |
|---|---|---|
| Bateria | 116:54h de resistência, 1000 ciclos | |
| Queda livre | Classe A (270 quedas) | |
| reparabilidade | Classe C |
