| Rede | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Corpo | Dimensões | 176,2 x 80,1 x 17,5 mm (6,94 x 3,15 x 0,69 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 390 g (13,76 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Classificação IP68/IP69K: à prova de poeira e resistente à água (jatos de água de alta pressão; imersão até 1,5 m por 30 minutos). Em conformidade com a norma MIL-STD-810H |
| Mostrar | Tipo | LCD IPS, 90Hz, 450 nits |
|---|---|---|
| Tamanho | 6,56 polegadas, 103,4 cm² ( proporção tela-corpo de aproximadamente 73,2%) | |
| Resolução | 720 x 1612 pixels, proporção 20:9 (densidade de aproximadamente 269 ppi) | |
| Proteção | Panda Glass |
| Plataforma | SO | Android 15, DokeOS 4.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T615 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 e 6x1.6 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Memória | Compartimento para cartão | microSDXC (slot dedicado) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB com 4 GB de RAM, 256 GB com 6 GB de RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Câmera principal | Dual | 16 MP, f/1.8 (grande angular), 1/3.06" Lente auxiliar |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1080p a 30fps |
| Câmera selfie | Solteiro | 8 MP, f/2.2, (grande angular), 1/5.0" |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Vídeo | 1080p a 30fps |
| Som | Alto-falante | Sim |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Não |
| Comunicações | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sim | |
| Rádio | Rádio FM | |
| USB | USB Tipo-C, OTG |
| Características | Sensores | Leitor de impressões digitais (lateral), acelerômetro, sensor de proximidade |
|---|
| Bateria | Tipo | Li-Po 10000 mAh |
|---|---|---|
| Carregando | 18W com fio 5W com fiação reversa |
| Diversos | Cores | Preto, Laranja, Verde |
|---|
| RÓTULO DA UE | Energia | Classe B |
|---|---|---|
| Bateria | Resistência de 97:15h, 800 ciclos | |
| Queda livre | Classe A (276 quedas) | |
| reparabilidade | Classe B |
