| Rede | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Corpo | Dimensões | 163,4 x 80,8 x 14,5 mm (6,43 x 3,18 x 0,57 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 280 g (9,88 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Classificação IP68/IP69K: à prova de poeira e resistente à água (jatos de água de alta pressão; imersão até 2 m por 30 min). Resistente a quedas de até 2 metros Em conformidade com a norma MIL-STD-810H Lanterna dedicada de 120 lm |
| Mostrar | Tipo | LCD IPS, 90Hz, 600 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamanho | 5,65 polegadas, 82,4 cm² ( proporção tela-corpo de aproximadamente 62,4%) | |
| Resolução | 720 x 1440 pixels, proporção 18:9 (densidade de aproximadamente 285 ppi) | |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
| Plataforma | SO | Android 14 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G91 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 e 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memória | Compartimento para cartão | microSDXC (slot dedicado) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB, 6 GB de RAM |
| Câmera principal | Triplo | 48 MP, f/1.8 (grande angular), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 20 MP, f/1.8, (visão noturna), 2 luzes infravermelhas 2 MP (macro) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1440p a 30fps, 1080p a 30fps |
| Câmera selfie | Solteiro | 16 MP, f/2.2 (grande angular), 1,0 µm |
|---|---|---|
| Vídeo | 1080p a 30fps |
| Som | Alto-falante | Sim |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sim |
| Comunicações | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Sim | |
| Porta infravermelha | Sim | |
| Rádio | Rádio FM sem fio | |
| USB | USB Tipo-C 2.0 |
| Características | Sensores | Leitor de impressões digitais (lateral), acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola, barômetro |
|---|
| Bateria | Tipo | Li-Po 5500 mAh |
|---|---|---|
| Carregando | 18W com fio |
| Diversos | Cores | Preto, Preto/Laranja, Preto/Verde |
|---|---|---|
| Preço | Cerca de 150 euros |
| RÓTULO DA UE | Energia | Classe B |
|---|---|---|
| Bateria | 56:28h de resistência, 1000 ciclos | |
| Queda livre | Classe A (270 quedas) | |
| reparabilidade | Classe C |
