| Rede | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Corpo | Dimensões | 157,2 x 76,8 x 14,3 mm (6,19 x 3,02 x 0,56 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 257 g (9,07 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Classificação IP68/IP69K: à prova de poeira e resistente à água (jatos de água de alta pressão; imersão até 1,5 m por 30 minutos). Resistente a quedas de até 1,5 m Em conformidade com a norma MIL-STD-810H |
| Mostrar | Tipo | LCD IPS |
|---|---|---|
| Tamanho | 5,45 polegadas, 76,7 cm² ( proporção tela-corpo de aproximadamente 63,5%) | |
| Resolução | 720 x 1440 pixels, proporção 18:9 (densidade de aproximadamente 295 ppi) |
| Plataforma | SO | Android 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G36 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 e 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Memória | Compartimento para cartão | microSDXC (slot dedicado) |
|---|---|---|
| Interno | 64 GB, 4 GB de RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Câmera principal | Solteiro | 13 MP, f/2.2 (grande angular), 1,12 µm, PDAF |
|---|---|---|
| Características | Flash LED | |
| Vídeo | 1080p a 30fps |
| Câmera selfie | Solteiro | 8 MP, f/2.0 (grande angular), 1,4 µm |
|---|---|---|
| Vídeo | Sim |
| Som | Alto-falante | Sim |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sim |
| Comunicações | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sim | |
| Rádio | Rádio FM sem fio, RDS, gravação | |
| USB | USB Tipo-C 2.0 |
| Características | Sensores | Acelerômetro, proximidade |
|---|
| Bateria | Tipo | Li-Po 4860 mAh |
|---|---|---|
| Carregando | 10W com fio |
| Diversos | Cores | Preto, Preto/Laranja, Preto/Verde |
|---|---|---|
| Preço | Cerca de 110 euros |
| RÓTULO DA UE | Energia | Classe B |
|---|---|---|
| Bateria | 48:31h de resistência, 1000 ciclos | |
| Queda livre | Classe A (270 quedas) | |
| reparabilidade | Classe C |
