| Rede | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Corpo | Dimensões | 181,2 x 87 x 27,5 mm (7,13 x 3,43 x 1,08 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 647 g (1,43 lb) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Classificação IP68/IP69K: à prova de poeira e resistente à água (jatos de água de alta pressão; imersão até 1,5 m por 30 minutos). Resistente a quedas de até 1,5 m Em conformidade com a norma MIL-STD-810H Conector para acessórios (endoscópio Ulefone, microscópio) Lanterna de inundação dedicada de 1000 lúmens |
| Mostrar | Tipo | Tela IPS LCD, 120Hz |
|---|---|---|
| Tamanho | 6,78 polegadas, 109,2 cm² ( proporção tela-corpo de aproximadamente 69,2%) | |
| Resolução | 1080 x 2460 pixels (densidade de aproximadamente 396 ppi) | |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
| Plataforma | SO | Android 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2,05 GHz Cortex-A76 e 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memória | Compartimento para cartão | microSDXC (slot dedicado) |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB, 12 GB de RAM |
| Câmera principal | Dual | 64 MP, f/1.9 (grande angular), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 64 MP, f/1.8, (visão noturna), 2 luzes infravermelhas para visão noturna |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1440p a 30fps, 1080p a 30fps |
| Câmera selfie | Solteiro | 16 MP, f/2.2 (grande angular), 1,0 µm |
|---|---|---|
| Vídeo | 1080p a 30fps |
| Som | Alto-falante | Sim |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sim |
| Comunicações | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sim | |
| Porta infravermelha | Sim | |
| Rádio | Rádio FM sem fio, RDS, gravação | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Características | Sensores | Leitor de impressões digitais (lateral), acelerômetro, sensor de proximidade, bússola, giroscópio. |
|---|
| Bateria | Tipo | Li-Po 22000 mAh |
|---|---|---|
| Carregando | 66W com fio 10W com fiação reversa |
| Diversos | Cores | Preto |
|---|---|---|
| Preço | Cerca de 260 euros |
| RÓTULO DA UE | Energia | Classe A |
|---|---|---|
| Bateria | 166:39h de resistência, 1000 ciclos | |
| Queda livre | Classe A (270 quedas) | |
| reparabilidade | Classe B |
